Характеристики Lada Granta Универсал
в Калуге
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
719 170 ₽
Специальные условия на покупку Lada Granta Универсал
Мощность Max
106 л/с
Расход на 100 км
5.2-8.7 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
182 км/ч
Лада Гранта Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 90 л.с. 5MT 2WD | 1.6 98 л.с. 4AT 2WD | 1.6 106 л.с. 5MT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
| Мощность: | 90 л.с | 98 л.с | 106 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 13.1 с | 10.7 с |
| Максимальная скорость: | 173 км/ч | 176 км/ч | 182 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 10.2/100км | 8.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.8/100км | 5.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 7.4/100км | 6.5/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм |
| Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота: | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм |
| Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 165 мм | 180 мм |
| Масса: | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг |
| Объём багажника: | 360 л | 360 л | 360 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Все автомобили Lada в наличии
Скоро в продаже
444 770 ₽
6 068 ₽/мес.
469 445 ₽
6 405 ₽/мес.
592 825 ₽
8 088 ₽/мес.
698 025 ₽
9 524 ₽/мес.
732 375 ₽
9 992 ₽/мес.
801 525 ₽
10 936 ₽/мес.
796 525 ₽
10 868 ₽/мес.
740 770 ₽
10 107 ₽/мес.
828 870 ₽
11 309 ₽/мес.
877 775 ₽
11 976 ₽/мес.
888 870 ₽
12 128 ₽/мес.
968 170 ₽
13 210 ₽/мес.
1 070 570 ₽
14 607 ₽/мес.
1 104 070 ₽
15 064 ₽/мес.
1 111 670 ₽
15 167 ₽/мес.
1 116 720 ₽
15 236 ₽/мес.
1 138 870 ₽
15 539 ₽/мес.
1 224 720 ₽
16 710 ₽/мес.
1 268 870 ₽
17 312 ₽/мес.
1 157 675 ₽
15 795 ₽/мес.
1 049 870 ₽
14 324 ₽/мес.
1 269 870 ₽
17 326 ₽/мес.
1 338 870 ₽
18 267 ₽/мес.
1 258 870 ₽
17 176 ₽/мес.
1 378 870 ₽
18 813 ₽/мес.
1 642 675 ₽
22 412 ₽/мес.
1 790 420 ₽
24 428 ₽/мес.
2 062 870 ₽
28 145 ₽/мес.
2 032 870 ₽
27 736 ₽/мес.
2 248 870 ₽
30 683 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
677 870 ₽
9 249 ₽/мес.
698 025 ₽
9 524 ₽/мес.
Другие универсалы
841 770 ₽
11 485 ₽/мес.
1 624 770 ₽
22 168 ₽/мес.
2 058 870 ₽
28 091 ₽/мес.
2 971 870 ₽
40 548 ₽/мес.
1 157 675 ₽
15 795 ₽/мес.
1 378 870 ₽
18 813 ₽/мес.
1 049 870 ₽
14 324 ₽/мес.
2 032 870 ₽
27 736 ₽/мес.
1 138 870 ₽
15 539 ₽/мес.
1 268 870 ₽
17 312 ₽/мес.
3 138 870 ₽
42 826 ₽/мес.