Снята с производства
Belgee X70
Belgee X70
1.5л 150-177л.с. (id:3099)
в Калуге
Цвет слева:
Цвет:
Черный металлик Ink Black
Подобрать аналог
Двигатель
1.5 л
Расход на 100 км
5.8-8.5 л
КПП
6AT, 7DCT
Привод
Передний, Полный
Клиренс
171 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 150 л. с. 6AT 2WD | 1.5T 177 л. с. 7DCT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1477 | 1477 |
| Мощность: | 150 л.с | 177 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 9.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 8.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 5.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л | 58 л |
| Длина: | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина: | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота: | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 171 мм | 171 мм |
| Масса: | 1685 кг | 1780 кг |
| Объём багажника: | 378 л | 378 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая MacPherson | Независимая MacPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Белорусь | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Active | Style AT | Style DCT | Prestige | Prestige Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 225/65 R17) | + | - | - | - | - |
| Компактное запасное колесо | + | - | - | - | - |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | + | - | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | + | - | - | - | - |
| Рейлинги на крыше | + | - | - | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | - | - | - | - |
| Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | + | - | - | - | - |
| Отделка передних стоек пластиком | + | - | - | - | - |
| Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | + | - | - | - | - |
| Материал отделки стенок багажника: пластик | + | - | - | - | - |
| Шторка в багажном отделении | + | - | - | - | - |
| Отделение для хранения очков | + | - | - | - | - |
| Подстаканники в центральной консоли | + | - | - | - | - |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | + | - | - | - | - |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | - | - | - | - |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | - | - | - | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - | - | - |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | - | - | - | - |
| Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - | - | - |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | - | - | - | - |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | + | - | - | - | - |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - | - | - |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | - | - | - | - |
| Система информирования об усталости водителя | + | - | - | - | - |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | - | - | - | - |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | - | - | - | - |
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | + | - | - | - | - |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | - | - | - | - |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | + | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | + | - | - | - | - |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | - | - | - | - |
| Подогрев передних и задних сидений | + | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | + | - | - | - | - |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - | - | - |
| Регулировка подголовников передних сидений в 2-х направлениях | + | - | - | - | - |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | + | - | - | - | - |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | - | - | - | - |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | - | - | - | - |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | - | - | - | - |
| Цифровая приборная панель диагональю 7" | + | - | - | - | - |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | + | - | - | - | - |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | - | - | - | - |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | + | - | - | - | - |
| Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | + | - | - | - | - |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | - | - | - | - |
| Задние датчики парковки (4) | + | - | - | - | - |
| Камера заднего вида | + | - | - | - | - |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | - | - | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | + | - | - | - | - |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | + | - | - | - | - |
| Кнопка запуска двигателя | + | - | - | - | - |
| Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | + | - | - | - | - |
| Датчик света | + | + | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | - | + | - | - | - |
| Компактное запасное колесо | - | + | - | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | - | + | - | + | + |
| Задние динамические указатели поворотов | - | + | - | - | - |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | + | - | - | - |
| Рейлинги на крыше | - | + | - | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | - | + | + |
| Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | - | + | - | + | + |
| Отделка передних стоек тканью | - | + | - | - | - |
| Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | - | + | - | + | + |
| Декоративные металлические накладки на пороги дверей | - | + | - | - | - |
| Материал отделки стенок багажника: пластик | - | + | - | - | - |
| Шторка в багажном отделении | - | + | - | - | - |
| Отделение для хранения очков | - | + | - | + | - |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | + | - | - | - |
| Подстаканники в центральной консоли | - | + | - | + | + |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | - | + | - | + | + |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | - | + | - | + | - |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | - | + | - | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | - | + | - | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | - | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | - | + | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | - | + | - | + | + |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | - | + | - | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | - | + | - | + | + |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | - | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | + | - | - | - |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | - | + | - | + | + |
| Система информирования об усталости водителя | - | + | - | + | + |
| Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | - | + | - | - | - |
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | - | + | - | - | - |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | - | + | - | + | + |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | - | + | - | + | + |
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | - | + | - | - | - |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | - | + | - | + | + |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | - | + | - | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | - | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | - | + | - | + | + |
| Подогрев передних и задних сидений | - | + | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | - | + | - | + | + |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | + | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | + | + |
| Регулировка подголовников передних сидений в 4-х направлениях | - | + | - | - | - |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | - | + | - | + | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | - | + | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | + | - | + | + |
| Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | - | - | - |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | - | + | - | + | + |
| Цифровая приборная панель диагональю 7" | - | + | - | + | + |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | - | + | - | + | + |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | + | - | + | + |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | - | + | - | + | + |
| Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | - | + | - | + | + |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | - | + | - | + | + |
| Задние датчики парковки (4) | - | + | - | + | + |
| Передние датчики парковки (4) | - | + | - | - | - |
| Система камер кругового обзора 360° | - | + | - | - | - |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | + | - | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | - | + | - | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | - | + | - | + | + |
| Система бесключевого доступа | - | + | - | - | - |
| Кнопка запуска двигателя | - | + | - | + | + |
| Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | - | + | - | - | - |
| Датчик дождя | - | + | - | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | - | - | - | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | + |
| Задние динамические указатели поворотов | - | - | - | + | + |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | - | - | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | - | - | + | + |
| Отделка передних стоек тканью | - | - | - | + | + |
| Декоративные металлические накладки на пороги дверей | - | - | - | + | + |
| Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | - | - | - | + | - |
| Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | - | - | - | + | - |
| Шторка в багажном отделении | - | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | - | - | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | - | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | + | + |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | - | - | - | + | - |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | + | - |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | - | + | - |
| Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | - | - | - | + | + |
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | - | - | - | + | + |
| 4 режима движения (Eco, Comfort, Sport, Off-road) | - | - | - | + | + |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | - | - | - | + | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | + | + |
| Регулировка подголовников передних сидений в 4-х направлениях | - | - | - | + | + |
| Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | - | + | + |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | + | - |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | - | - | - | + | - |
| Передние датчики парковки (4) | - | - | - | + | + |
| Система камер кругового обзора 360° | - | - | - | + | + |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | - | - | + | - |
| Система бесключевого доступа | - | - | - | + | + |
| Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | - | - | - | + | - |
| Датчик света | - | - | - | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
| Антенна в форме плавника | - | - | - | - | + |
| Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | - | - | - | - | + |
| Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | - | - | - | - | + |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | - | - | - | + |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | - | - | - | - | + |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | - | - | - | - | + |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | - | - | + |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | - | - | - | - | + |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | - | + |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | - | - | - | - | + |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | - | - | - | + |
| Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
31 724 ₽
6 750 ₽
83 738 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Калуги
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Калуги до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Аналоги за те же деньги
2 579 870 ₽
35 199 ₽/мес.
2 689 870 ₽
36 700 ₽/мес.
2 803 870 ₽
38 255 ₽/мес.
2 889 870 ₽
39 429 ₽/мес.
2 733 870 ₽
37 300 ₽/мес.
2 694 870 ₽
36 768 ₽/мес.
2 585 870 ₽
35 281 ₽/мес.
2 971 870 ₽
40 548 ₽/мес.
2 528 870 ₽
34 503 ₽/мес.
2 949 770 ₽
40 246 ₽/мес.
2 829 870 ₽
38 610 ₽/мес.
2 575 770 ₽
35 143 ₽/мес.
2 913 870 ₽
39 756 ₽/мес.
2 769 770 ₽
37 790 ₽/мес.
2 929 860 ₽
39 974 ₽/мес.
2 923 870 ₽
39 893 ₽/мес.
2 957 860 ₽
40 356 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 870 ₽
36 632 ₽/мес.
2 929 870 ₽
39 975 ₽/мес.
2 569 870 ₽
35 063 ₽/мес.
2 919 870 ₽
39 838 ₽/мес.
2 607 870 ₽
35 581 ₽/мес.
2 749 870 ₽
37 519 ₽/мес.
2 684 870 ₽
36 632 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 770 ₽
13 341 ₽/мес.
732 375 ₽
9 992 ₽/мес.
592 825 ₽
8 088 ₽/мес.
409 770 ₽
5 591 ₽/мес.
3 664 870 ₽
50 003 ₽/мес.
2 579 870 ₽
35 199 ₽/мес.
2 489 870 ₽
33 971 ₽/мес.
899 870 ₽
12 278 ₽/мес.
2 689 870 ₽
36 700 ₽/мес.
1 483 870 ₽
20 246 ₽/мес.
1 403 870 ₽
19 154 ₽/мес.
677 870 ₽
9 249 ₽/мес.
1 151 870 ₽
15 716 ₽/мес.
1 489 870 ₽
20 328 ₽/мес.
3 508 870 ₽
47 874 ₽/мес.
4 744 870 ₽
64 738 ₽/мес.
845 770 ₽
11 540 ₽/мес.
3 057 870 ₽
41 721 ₽/мес.
1 000 870 ₽
13 656 ₽/мес.
484 770 ₽
6 614 ₽/мес.
3 533 870 ₽
48 215 ₽/мес.
1 493 370 ₽
20 375 ₽/мес.
4 174 870 ₽
56 961 ₽/мес.
3 461 870 ₽
47 233 ₽/мес.
1 111 670 ₽
15 167 ₽/мес.