Характеристики Avatr 07
в Калуге


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 20 Октября
4 089 870 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай | |||
Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
2 814 870 ₽
38 406 ₽/мес.
2 803 870 ₽
38 255 ₽/мес.
2 889 870 ₽
39 429 ₽/мес.
2 733 870 ₽
37 300 ₽/мес.
2 694 870 ₽
36 768 ₽/мес.
2 585 870 ₽
35 281 ₽/мес.
2 971 870 ₽
40 548 ₽/мес.
2 949 770 ₽
40 246 ₽/мес.
2 829 870 ₽
38 610 ₽/мес.
2 575 770 ₽
35 143 ₽/мес.
2 568 870 ₽
35 049 ₽/мес.
2 769 770 ₽
37 790 ₽/мес.
2 929 860 ₽
39 974 ₽/мес.
2 573 870 ₽
35 117 ₽/мес.
2 957 860 ₽
40 356 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 870 ₽
36 632 ₽/мес.
2 929 870 ₽
39 975 ₽/мес.
2 569 870 ₽
35 063 ₽/мес.
2 919 870 ₽
39 838 ₽/мес.
2 607 870 ₽
35 581 ₽/мес.
2 749 870 ₽
37 519 ₽/мес.
2 684 870 ₽
36 632 ₽/мес.
2 579 870 ₽
35 199 ₽/мес.
2 838 870 ₽
38 733 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 770 ₽
13 341 ₽/мес.
732 375 ₽
9 992 ₽/мес.
592 825 ₽
8 088 ₽/мес.
409 770 ₽
5 591 ₽/мес.
3 664 870 ₽
50 003 ₽/мес.
1 919 870 ₽
26 194 ₽/мес.
1 641 870 ₽
22 401 ₽/мес.
1 059 870 ₽
14 461 ₽/мес.
2 021 870 ₽
27 586 ₽/мес.
1 483 870 ₽
20 246 ₽/мес.
1 403 870 ₽
19 154 ₽/мес.
677 870 ₽
9 249 ₽/мес.
1 151 870 ₽
15 716 ₽/мес.
1 088 870 ₽
14 856 ₽/мес.
3 508 870 ₽
47 874 ₽/мес.
4 744 870 ₽
64 738 ₽/мес.
845 770 ₽
11 540 ₽/мес.
3 057 870 ₽
41 721 ₽/мес.
1 000 870 ₽
13 656 ₽/мес.
484 770 ₽
6 614 ₽/мес.
3 533 870 ₽
48 215 ₽/мес.
1 493 370 ₽
20 375 ₽/мес.
2 814 870 ₽
38 406 ₽/мес.
2 399 770 ₽
32 742 ₽/мес.
1 111 670 ₽
15 167 ₽/мес.